Client · read from CCH Access / DAU
Brighton Dental Partners
Business · Audit
What this client costs
Confirmed time only, priced at the rate of the employee who did the work. Non-billable time counts too, including hours that belong to no project.
Billable
$7,078
66.5 h · can reach an invoice
Non-billable
$105
1.5 h · never reaches an invoice
Total
$7,183
68.0 h · 68.0 h this year
Projects
Every project this client has, in every department. Open a project to see its budget and its phases.
| Project | Department | Due or period | Current holder | Hours left | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 401(k) plan audit | Audit | Form 5500 · due 31 Jul 2026 | Priya Shah | 12.0 h | Fieldwork |
Time on this client
Every confirmed entry, with or without a project. An entry that is still waiting for its hours is not here.
| Employee | Day | Project | Coded to | Billing | Hours | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana ParkAcceptance and continuance | 17 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior manager | Billable | 2.0 h | $135 | $270 |
| Dana ParkAcceptance and continuance | 18 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior manager | Billable | 1.5 h | $135 | $203 |
| Priya Shah | 19 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior | Billable | 3.0 h | $100 | $300 |
| Dana ParkIndependence confirmation | 22 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior manager | Billable | 1.0 h | $135 | $135 |
| Jonah Reyes | 22 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Staff | Billable | 2.5 h | $92 | $230 |
| Avery MorganRisk identification meeting | 25 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Partner | Billable | 1.5 h | $240 | $360 |
| Dana ParkRisk identification meeting | 25 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior manager | Billable | 1.5 h | $135 | $203 |
| Priya ShahRisk identification meeting | 25 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior | Billable | 1.5 h | $100 | $150 |
| Wren Halliday | 26 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Administration | Non-billable | 1.0 h | $70 | $70 |
| Priya ShahParticipant data testing | 29 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior | Billable | 4.0 h | $100 | $400 |
| Priya ShahParticipant data testing | 30 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior | Billable | 3.5 h | $100 | $350 |
| Jonah ReyesContributions | 30 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Staff | Billable | 6.0 h | $92 | $552 |
| Jonah ReyesContributions | 31 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Staff | Billable | 5.5 h | $92 | $506 |
| Dana ParkContributions | 31 Mar 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Staff | Billable | 3.0 h | $135 | $405 |
| Priya ShahInvestments and fair value | 1 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior | Billable | 2.0 h | $100 | $200 |
| Sana EllisDistributions | 1 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Staff | Billable | 4.0 h | $88 | $352 |
| Dana ParkDistributions | 2 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Staff | Billable | 4.0 h | $135 | $540 |
| Priya ShahInvestments and fair value | 5 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior | Billable | 3.0 h | $100 | $300 |
| Sana EllisDistributions | 5 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Staff | Billable | 5.0 h | $88 | $440 |
| Jonah ReyesContributions | 6 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Staff | Billable | 3.5 h | $92 | $322 |
| Priya ShahParticipant data testing | 7 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior | Billable | 2.5 h | $100 | $250 |
| Dana Park | 7 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior manager | Billable | 1.0 h | $135 | $135 |
| Priya ShahInvestments and fair value | 8 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Senior | Billable | 3.0 h | $100 | $300 |
| Sana EllisDistributions | 8 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Staff | Billable | 2.0 h | $88 | $176 |
| Wren Halliday | 9 Apr 2026 | FY2025 401(k) plan audit | Administration | Non-billable | 0.5 h | $70 | $35 |
68.0 h · $7,183 in total